A recent firm offer for Siemens series
- 0 Comments
Offer for a recent complete order for reference as follows:
| NO. | MODE | QTY | UNIT PRICE | AMOUNT | DELIVERY TIME |
| 1 | 6ES7307-1KA01-0AA0 | 168 | 138.13 | 23,205.84 | 60pcs in stock |
| 2 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 8 | 667.97 | 5,343.76 | in stock |
| 3 | 6ES7417-4HL04-0AB0 | 8 | 12,356.44 | 98,851.52 | 3pcs in stock |
| 4 | 6ES7315-2AG10-0AB0 | 42 | 1,023.30 | 42,978.60 | in stock |
| 5 | 6ES7953-8LM20-0AA0 | 42 | 224.68 | 9,436.56 | in stock |
| 6 | 6ES7952-1KY00-0AA0 | 8 | 2,553.49 | 20,427.92 | 4pcs in stock |
| 7 | 6ES7390-1AE80-0AA0 | 40 | 20.64 | 825.60 | in stock |
| 8 | 6ES7195-1GA00-0XA0 | 60 | 34.97 | 2,098.20 | 46pcs in stock |
| 9 | 6ES7400-2JA00-0AA0 | 4 | 699.55 | 2,798.20 | in stock |
| 10 | 6GK7342-5DA02-0XE0 | 172 | 624.07 | 107,340.04 | 23pcs in stock |
| 11 | 6GK7343-1EX21-0XE0 | 42 | 1,023.34 | 42,980.28 | in stock |
| 12 | 6GK7443-1EX11-0XE0 | 8 | 1,823.36 | 14,586.88 | in stock |
| 13 | 6GK1105-2AB10 | 42 | 2,545.60 | 106,915.20 | 7pcs 6-8 weeks |
| 14 | 6GK1105-3AB10 | 8 | 1,860.85 | 14,886.80 | in stock |
| 15 | 6ES7153-2AR03-0XA0 | 65 | 592 | 38,480.00 | 42pcs in stock |
| 16 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 110 | 425.86 | 46,844.60 | in stock |
| 17 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 22 | 662.37 | 14,572.14 | in stock |
| 18 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 172 | 222.59 | 38,285.48 | in stock |
| 19 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 150 | 308.38 | 46,257.00 | in stock |
| 20 | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 132 | 16.23 | 2,142.36 | in stock |
| 21 | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 322 | 25.51 | 8,214.22 | in stock |
| 22 | 6ES7195-7HB00-0XA0 | 258 | 64.75 | 16,705.50 | 44pcs in stock |
| 23 | 6ES7971-0BA00 | 20 | 9.67 | 193.40 | in stock |
| 24 | 6ES7960-1AA04-0XA0 | 16 | 402.56 | 6,440.96 | in stock |
| 25 | 6ES7960-1AA04-5AA0 | 8 | 60.38 | 483.04 | in stock |
| 26 | 6ES7972-0BA51-0XA0 | 250 | 29.97 | 7,492.50 | 8pcs in stock |
| 27 | 6ES7972-0BB52-0XA0 | 60 | 39.96 | 2,397.60 | in stock |
| 28 | 6GK1161-3AA01 | 30 | 1,126.12 | 33,783.60 | 29pcs in stock |
| 29 | 6XV1840-2AH10 | 2000 | 1.97 | 3,940.00 | 650 meter in stock |
| 30 | 6GK1901-1BB10-2AE0 | 10 | 520.96 | 5,209.60 | in stock |
| 31 | 6XV1830-0EH10 | 7000 | 1.68 | 11,760.00 | 1500 meter two weeks |
| 32 | 6EP1333-3BA00 | 5 | 141.09 | 705.45 | in stock |
| 33 | 6EP1334-3BA00 | 25 | 184.51 | 4,612.75 | in stock |
| 34 | 6EP1336-3BA00 | 10 | 242.03 | 2,420.30 | in stock |
| 35 | 6EP1337-3BA00 | 5 | 377.7 | 1,888.50 | in stock |
| Total Amount in USD | 785,504.40 | ||||
Related posts:

